-2,0 °C
Prevalentemente Sereno
Percepita: -6,0 °C
Massima | Minima |
-1,0 °C | -2,6 °C |
NW
320°
Velocità | Raffica | |
6 | 16 | |
km/h |
Pressione | |
Dew Point | -8,9 °C |
UR | 59% |
Rain | 0,1 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Previsioni a 7 giorni
Dati Meteorologici. Visualizza tutti i record qui.
T.Max: | -1,0 °C | T.Min: | -2,6 °C |
Vel. Media: | 12 km/h | Vel. Max: | 47 km/h |
Pioggia: | 0,1 mm | Int. Max: | 0,6 mm/hr |
T.Max: | 16,2 °C | T.Min: | -3,2 °C |
Vel. Media: | 8 km/h | Vel. Max: | 63 km/h |
Pioggia: | 36,4 mm | Int. Max: | 18,6 mm/hr |
Homepage View more here.