
5,0 °C
Prevalentemente Sereno
Percepita: 1,2 °C
Massima | Minima |
5,2 °C | -0,1 °C |
ESE
110°
Velocità | Raffica | |
11 | 18 | |
km/h |
Pressione | |
Dew Point | 2,7 °C |
UR | 85% |
Rain | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 676 W/m² |
UV Index | 5,8 |
Previsioni a 7 giorni
Dati Meteorologici. Visualizza tutti i record qui.
T.Max: | 5,2 °C | T.Min: | -0,1 °C |
Vel. Media: | 18 km/h | Vel. Max: | 46 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
T.Max: | 5,2 °C | T.Min: | -2,8 °C |
Vel. Media: | 18 km/h | Vel. Max: | 54 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
Homepage View more here.