
0,1 °C
Prevalentemente Sereno
Percepita: -6,7 °C
Massima | Minima |
0,1 °C | -0,1 °C |
ESE
106°
Velocità | Raffica | |
25 | 32 | |
km/h |
Pressione | |
Dew Point | -0,1 °C |
UR | 99% |
Rain | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Previsioni a 7 giorni
Dati Meteorologici. Visualizza tutti i record qui.
T.Max: | 0,1 °C | T.Min: | -0,1 °C |
Vel. Media: | 20 km/h | Vel. Max: | 36 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
T.Max: | 1,1 °C | T.Min: | -2,8 °C |
Vel. Media: | 19 km/h | Vel. Max: | 54 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
Homepage View more here.