-0,5 °C
Parzialmente Nuvoloso
Percepita: -6,8 °C
Massima | Minima |
0,8 °C | -0,7 °C |
WNW
294°
Velocità | Raffica | |
21 | 44 | |
km/h |
Pressione | |
Dew Point | -0,7 °C |
UR | 99% |
Rain | 20,3 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Previsioni a 7 giorni
Dati Meteorologici. Visualizza tutti i record qui.
T.Max: | 0,8 °C | T.Min: | -0,7 °C |
Vel. Media: | 33 km/h | Vel. Max: | 63 km/h |
Pioggia: | 20,3 mm | Int. Max: | 18,6 mm/hr |
T.Max: | 16,2 °C | T.Min: | -3,2 °C |
Vel. Media: | 8 km/h | Vel. Max: | 63 km/h |
Pioggia: | 36,3 mm | Int. Max: | 18,6 mm/hr |
Homepage View more here.