Condizioni Meteo Terminillo, 1690 m s.l.m.
Rilevazioni effettuate con Ecowitt WS90
16,2
°C
Pioggia debole
Percepita: 12,8 °C
| Massima | Minima |
| 18,4 °C | 12,3 °C |
NW
317°
| Velocità | Raffica | |
| 18 | 30 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Dew Point | 9,9 °C |
| UR | 66% |
| Pioggia | 5,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 19 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Altezza Neve | None cm |
Previsioni a 7 giorni
Dati Meteorologici. Visualizza tutti i record qui.
| T.Max: | 18,4 °C | T.Min: | 12,3 °C |
| Vel. Media: | 8 km/h | Vel. Max: | 46 km/h |
| Pioggia: | 5,0 mm | Int. Max: | 7,2 mm/hr |
| T.Max: | 24,4 °C | T.Min: | 12,3 °C |
| Vel. Media: | 11 km/h | Vel. Max: | 46 km/h |
| Pioggia: | 5,0 mm | Int. Max: | 7,2 mm/hr |
Homepage View more here.

